PAROC eXtra
Описание
Скидки оптовикам. По вопросам оптовых поставок звоните в филиал вашего региона
Универсальный теплоизоляционный материал PAROC eXtra - это негорючая изоляция из каменной ваты. Применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий. Теплоизоляционная плита гибкая и упругая, отличается легкостью обработки и монтажа. Изоляция не дает усадку и не теряет своих свойств в процессе эксплуатации. Достаточная плотность плиты препятствует конвекции, поэтому сопротивление теплопередаче сохраняется даже в очень холодные зимы.
Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.
Пожаро-технические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Горючесть | КМ0 (НГ) | ГОСТ 30244-94 |
Размеры
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 40 - 250 мм |
565 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
610 x 1220 мм | 40 - 250 мм |
Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 | Стандарт ГОСТ ЕН 822, 823 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Теплотехнические характеристики
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Заявленная теплопроводность λD | 0,036 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T2 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,042 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Воздухопроницаемость | 100 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Звуковые свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
Сжимаемость | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Механические свойства
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым